Mechanical Properties of Ductile Iron
| DUCTILE IRON | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specifications | Typical Properties | |||
| Tensile strength Mpa (Ksi) | Yield Strength Mpa (Ksi) | Elongation % |
Hardness BHN | |
| ASTM A-536 | ||||
| GR 60-40-18 | 414 (60) | 276 (40) | 18 | 170 |
| GR 65-45-12 | 448 (65) | 310 (45) | 12 | 180 |
| GR 80-55-06 | 552 (80) | 379 (55) | 6 | 190 |
| GR 100-70-03 | 689 (100) | 483 (70) | 3 | 220 |
| ASTM A-395 | 414 (60) | 276 (40) | 18 | 170 |
| ASTM A-476 | 552 (80) | 379 (55) | 7 | 190 |
| DIN EN 1563 | ||||
| EN-GJS-400-18-LT | 400 (58) | 240 (35) | 18 | 170 |
| EN-GJS-400-15 | 400 (58) | 250 (36) | 15 | 170 |
| EN-GJS-500-7 | 500 (72) | 320 (41) | 7 | 190 |
| EN-GJS-600-3 | 600 (87) | 370 (54) | 3 | 200 |
Please share this page with your friends and colleagues
|
|






